Участник:EvgSokolov/Песочница
Материал из MachineLearning.
| Семинары в поддержку курса лекций «Машинное обучение» К.В.Воронцова.
На занятиях будут решаться теоретические задачи, важные для понимания и лучшего усвоения материала, читаемого на лекциях. Семинары ведутся на кафедре ММП ВМиК МГУ с осени 2012 года. Семинарист: Соколов Е.А. |
Содержание |
Новости
Выставление оценки за курс
Оценка за работу в семестре и допуск к экзамену:
- На семинарах изучается определенное число тем, по каждой из которых проводится проверочная работа.
- Проверочная работа состоит из нескольких задач, за решение каждой из которых дается определенное число баллов. Максимальная сумма баллов, которую можно набрать за проверочную работу, равна пяти.
- Если студент набирает за проверочную работу три балла или больше, то считается, что он закрыл соответствующую тему.
- Оценка за работу в семестре равна средней оценке за проверочные работы.
- Для получения допуска к экзамену необходимо закрыть все темы.
- Если у студента на конец семестра есть незакрытые темы, то в день экзамена он решает контрольную работу, в которую входят задачи по всем таким темам. Если студент справляется со всеми задачами, то он получает допуск и сдает экзамен в день первой пересдачи. В противном случае на первой пересдаче ему выдается контрольная, в которую входят задачи, аналогичные не решенным в прошлый раз. И так далее. Когда студент справляется со всеми задачами, ему выставляется три балла за работу в семестре. Более того, оценка за экзамен ограничивается сверху тремя баллами.
- В конце семестра будет проведена контрольная работа, на которой будет дана еще одна попытка решить задачи, не решенные на проверочных работах (и, соответственно, закрыть незакрытые темы).
- После каждого семинара студентам выдается домашняя работа. Ее выполнение не проверяется, однако задачи из нее могут войти в проверочную работу.
Выставление итоговой оценки:
- Оценка за работу в семестре округляется до ближайшего целого числа (.5 округляется вверх).
- Итоговая оценка находится по следующей таблице:
| Оценка за работу в семестре | Оценка за экзамен | Итоговая оценка |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 4 | 5 | 5 |
| 5 | 3 | 4 |
| 5 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | 5 |
Осенний семестр 2012
Расписание занятий
| Дата | Семинар | Материалы | Д/З |
|---|---|---|---|
| 4 сентября | Семинар 1:
| ||
| 11 сентября | Семинар 2:
| ||
| 18 сентября | Семинар не состоялся | ||
| 25 сентября | Семинар не состоялся | ||
| 2 октября | Семинар 3:
| ||
| 9 октября | Семинар 4:
| ||
| 16 октября | Семинар 5:
|
TBC | |
| 23 октября | Вместо семинара состоялась дополнительная лекция | ||
| 30 октября | Контрольная работа №1
| ||
| 6 ноября | Семинар 6:
| ||
| 13 ноября | Семинар 7:
| ||
| 20 ноября | Семинар 8:
| ||
| 27 ноября | Семинар не состоялся | ||
| 4 декабря | Семинар 9:
| ||
| 10 декабря | Контрольная работа 2 | ||
| 11 декабря | Семинар 10:
| ||
| 18 декабря | Письменный коллоквиум |
Оценки
Информация по средним баллам актуальна!
| ФИО студента | Группа | Проверочные работы | Сред. пров. | Контрольные работы | Коллоквиум | Экзамен | Итоговая оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1(3) | №2(4) | №3 (5) | №4 (5) | №5 (5) | №6 (5) | №1(6) | №2(24) | Сред. | ||||||
| Алешин И. | 317 | 1.66 | 2.5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2.693 | 2.5 | 1.25 | 1.875 | 5 | 3 | |
| Антипов А. | 317 | 0 | 2.5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1.917 | 1.67 | 1.875 | 1.773 | 4.71 | 4 | |
| Арбузова Д. | 317 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2.917 | 4.17 | 2.29 | 3.23 | 4.855 | 5 | |
| Горелов А. | 317 | 3.33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.888 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.71 | 5 | |
| Зиннурова Э. | 317 | 1.66 | 3.75 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2.568 | 1.67 | 3.125 | 2.398 | 4.71 | 4 | |
| Кузьмин А. | 317 | 3.33 | 1.25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.597 | 4.17 | 3.54 | 3.855 | 3.696 | 4 | |
| Ломов Н. | 317 | 3.33 | 1.25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.93 | 4.17 | 3.33 | 3.75 | 4.493 | 5 | |
| Львов С. | 317 | 1.66 | 3.75 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2.568 | 1.67 | 1.875 | 1.773 | 4.565 | 4 | |
| Найдин О. | 317 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1.667 | 2.5 | 1.875 | 2.188 | 3.913 | 4 | |
| Никифоров А. | 317 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.75 | 5 | 3.125 | 4.063 | 4.42 | 5 | |
| Новиков А. | 317 | 5 | 3.75 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.625 | 3.33 | 4.58 | 3.955 | 4.71 | 5 | |
| Петров Г. | 317 | 1.66 | 3.75 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.901 | 0.83 | 1.04 | 0.935 | 4.493 | 3 | |
| Подоприхин Д. | 317 | 5 | 1.25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3.875 | 3.33 | 2.08 | 2.705 | 4.928 | 5 | |
| Рыжков А. | 317 | 3.33 | 3.75 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3.513 | 2.5 | 1.875 | 2.188 | 4.493 | 4 | |
| Сокурский Ю. | 317 | 3.33 | 3.75 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3.347 | 2.5 | 3.125 | 2.813 | 4.493 | 4 | |
| Ульянов Д. | 317 | 1.66 | 3.75 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3.402 | 2.5 | 3.125 | 2.813 | 4.71 | 5 | |
| Харациди О. | 317 | 1.66 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1.61 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 4.565 | 4 | |
| Шабашев Ф. | 317 | 3.33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2.388 | 2.5 | 1.875 | 2.813 | 4.348 | 4 | |
| Шадриков А. | 317 | 1.66 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.693 | 4.17 | 3.958 | 4.064 | 3.55 | 4 | |
| Швец П. | 317 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||||
| Афанасьев К. | 316 | 1.66 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.027 | 1.67 | н | ? | 3.044 | 4 | |

