Изображение:LacisPhoto.jpg
Материал из MachineLearning.

Нет версии с большим разрешением.
LacisPhoto.jpg (266 × 300 пикселов, размер файла: 27 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 19:28, 19 февраля 2012 | Maxx (Обсуждение | вклад) | 266 × 300 | 27 КБ | 
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
 
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD | 
|---|---|
| Модель камеры | C5050Z | 
| Время экспозиции | 1/30 с (0.033333333333333) | 
| Число диафрагмы | f/1.8 | 
| Оригинальные дата и время | 20:31, 9 июня 2007 | 
| Фокусное расстояние | 7.1 мм | 
| Название изображения | OLYMPUS DIGITAL CAMERA | 
| Ориентация кадра | Нормальная | 
| Горизонтальное разрешение | 72 точек на дюйм | 
| Вертикальное разрешение | 72 точек на дюйм | 
| Программное обеспечение | v558-78 | 
| Дата и время изменения файла | 20:31, 9 июня 2007 | 
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 | 
| Программа экспозиции | Художественная программа (на основе нужной глубины резкости) | 
| Светочувствительность ISO | 125 | 
| Версия Exif | 2.2 | 
| Дата и время оцифровки | 20:31, 9 июня 2007 | 
| Глубина цвета после сжатия | 2 | 
| Компенсация экспозиции | 0 | 
| Минимальное число диафрагмы | 1.7 | 
| Режим замера экспозиции | Матричный | 
| Источник света | Неизвестно | 
| Статус вспышки | 89 | 
| Цветовое пространство | sRGB | 
| Дополнительная обработка | Не производилась | 
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция | 
| Баланс белого | Автоматический баланс белого | 
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 | 
| Тип сцены при съёмке | Стандартный | 
| Контрастность | Нормальная | 
| Насыщенность | Нормальная | 
| Резкость | Нормальная | 

