Изображение:Leksin.jpg
Материал из MachineLearning.
Размер при предпросмотре: 568 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (860 × 908 пикселов, размер файла: 139 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть как тогда выглядел файл.
| Дата/время | Участник | Размер объекта | Размер файла | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| текущий | 08:55, 26 сентября 2016 | Olman (Обсуждение | вклад) | 860 × 908 | 139 КБ | |
| 14:10, 3 марта 2010 | Olman (Обсуждение | вклад) | 113 × 140 | 3 КБ | 
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
 
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon | 
|---|---|
| Модель камеры | Canon IXUS 155 | 
| Время экспозиции | 1/800 с (0.00125) | 
| Число диафрагмы | f/9 | 
| Оригинальные дата и время | 18:09, 10 сентября 2016 | 
| Фокусное расстояние | 4.3 мм | 
| Ориентация кадра | Нормальная | 
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм | 
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм | 
| Дата и время изменения файла | 21:51, 19 сентября 2016 | 
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 | 
| Светочувствительность ISO | 160 | 
| Версия Exif | 2.3 | 
| Дата и время оцифровки | 18:09, 10 сентября 2016 | 
| Глубина цвета после сжатия | 3 | 
| Выдержка | 9.65625 | 
| Диафрагма | 6.34375 | 
| Компенсация экспозиции | 0 | 
| Минимальное число диафрагмы | 3.15625 | 
| Режим замера экспозиции | Матричный | 
| Статус вспышки | 24 | 
| Цветовое пространство | sRGB | 
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 21201.646090535 | 
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 21114.754098361 | 
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов | 
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор | 
| Дополнительная обработка | Не производилась | 
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция | 
| Баланс белого | Автоматический баланс белого | 
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 | 
| Тип сцены при съёмке | Стандартный | 

