Конкурс Avito-2015: Распознавание отклика на маркетинговое предложение/Рейтинг участников
Материал из MachineLearning.
Условия конкурса по распознаванию отклика на маркетинговое предложение находятся здесь:
| | Update 01.07.2015 В процедуре расчета рейтинга была исправлена ошибка. Предварительный рейтинг участников обновлен. |
В таблице ниже приведен предварительный рейтинг участников.
| # | Никнейм участника | Лучший результат | Количество попыток | Дата последней попытки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | temld4 | 7354 | 6 | 17.07.2015 |
| 2 | ssh1 | 7274 | 3 | 17.07.2015 |
| 3 | AlexGruzdev | 6879 | 5 | 17.07.2015 |
| 4 | YaYa | 6226 | 4 | 17.07.2015 |
| 5 | Nkita | 5757 | 1 | 17.07.2015 |
| 6 | ok | 5667 | 3 | 17.07.2015 |
| 7 | gs79 | 5469 | 1 | 07.07.2015 |
| 8 | All Zeros Benchmark | 5216 | 1 | 17.07.2015 |
| 9 | MH | 4947 | 2 | 10.07.2015 |
| 10 | asenov | 4314 | 2 | 17.07.2015 |
| 11 | abc01 | 4152 | 1 | 13.07.2015 |
| 12 | Lithium | 3088 | 2 | 17.07.2015 |
| 13 | Naive Benchmark (Baseline) | 3000 | ||
| 14 | lupoplon | 2807 | 2 | 17.07.2015 |
| 15 | VikhrevaMary | 1479 | 1 | 10.07.2015 |
| 16 | nStalin | 1061 | 2 | 29.06.2015 |

