Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
Специализация «Интеллектуальный анализ данных» для 3 курса совместно со специализацией «Проектирование и организация систем»
Расписание занятий на весенний семестр 2011/2012
| Время | Дисциплина | Преподаватель | Отчет | Аудитория | 
|---|---|---|---|---|
| 3-й курс, группа 974, четверг | ||||
| 10:00—11:30 | Теория обучения машин | Воронцов Константин Вячеславович | экзамен | 113 (д.40) | 
| 11:40—13:10 | Автоматизация научных исследований | Стрижов Вадим Викторович | дифф. зач. | 113 (д.40) | 
| 13:40—15:55 | Модели и методы искусственного интеллекта | Матвеев Иван Алексеевич | экзамен | 113 (д.40) | 
| 16:00—18:15 | Основы искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта | Хорошевский Владимир Федорович | дифф. зач. | 113 или104 (д.40) | 
| 18:20—19:50 | Научный семинар по специальности | 113 (д.40) | ||
| 4-й курс, группа 874, среда | ||||
| 10:30—13:40 | Обработка изображений (две пары раз в две недели) | Местецкий Леонид Моисеевич | экзамен | 355 (д.42) | 
| 14:20—15:50 | Прикладной комбинаторный анализ | Сметанин Юрий Геннадиевич | экзамен | 355 (д.42) | 
| 16:00—17:30 | Математические методы прогнозирования | Стрижов Вадим Викторович | дифф. зач. | 355 (д.42) | 
| 5-й курс, группа 774, среда | ||||
| 10:30—12:00 | Теория статистического обучения | Воронцов Константин Вячеславович | дифф. зач. | 355 или 370 (д.42) | 
| 12:10—13:40 | Обработка сигналов и многомерных массивов данных | Моттль Вадим Вячеславович | экзамен | 355 или 370 (д.42) | 
| 14:20—15:50 | Прикладной комбинаторный анализ | Сметанин Юрий Геннадиевич | экзамен | 355 (д.42) | 

