Спецкурс «Прикладные задачи анализа данных»
Материал из MachineLearning.
(→Слушатели) |
(→Слушатели: исправил свое имя) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Важно: от участников потребуется выполнение нетривиальных практических заданий! | Важно: от участников потребуется выполнение нетривиальных практических заданий! | ||
| - | ==Слушатели== | + | == Слушатели == |
{{notice| | {{notice| | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
| маг | | маг | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| - | | Рыжков Александр Михайлович | + | | Рыжков Александр Михайлович |
| 417 | | 417 | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | Харациди Олег |
| 417 | | 417 | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
| 201 | | 201 | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
| 205 | | 205 | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
| 214 | | 214 | ||
| LB | | LB | ||
| - | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
| 205 | | 205 | ||
| LB-2 | | LB-2 | ||
| - | |||
| | | | ||
| - | |- | + | | |
| + | |- | ||
| Трофимов Михаил Игоревич | | Трофимов Михаил Игоревич | ||
| МФТИ4 | | МФТИ4 | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Шадриков Андрей | | Шадриков Андрей | ||
| 417 | | 417 | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Кульпинов Владимир Константинович | | Кульпинов Владимир Константинович | ||
| - | | | + | | 202 |
| LB | | LB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Бырдин Александр Владимирович | | Бырдин Александр Владимирович | ||
| МФТИ4 | | МФТИ4 | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Кудрявцев Георгий Алексеевич | | Кудрявцев Георгий Алексеевич | ||
| - | | | + | | 206 |
| LB-1 | | LB-1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Софиюк Константин Сергеевич | | Софиюк Константин Сергеевич | ||
| - | | | + | | 206 |
| LB | | LB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Долганов Станислав Викторович | | Долганов Станислав Викторович | ||
| - | | | + | | 206 |
| LB | | LB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Тихонов Глеб Николаевич | | Тихонов Глеб Николаевич | ||
| - | | | + | | 513 |
| LB | | LB | ||
| | | | ||
| Строка 173: | Строка 173: | ||
| 517 | | 517 | ||
| --- | | --- | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| Чепарухин Сергей Игоревич | | Чепарухин Сергей Игоревич | ||
| 214 | | 214 | ||
| --- | | --- | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| Ромов Петр Алексеевич | | Ромов Петр Алексеевич | ||
| 517 | | 517 | ||
| --- | | --- | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| Фонарев Александр Юрьевич | | Фонарев Александр Юрьевич | ||
| 517 | | 517 | ||
| --- | | --- | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
|- | |- | ||
| Дорофеев Николай Юрьевич | | Дорофеев Николай Юрьевич | ||
| Яндекс | | Яндекс | ||
| --- | | --- | ||
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | |- | + | |- |
| Федорова Дарья Дмитриевна | | Федорова Дарья Дмитриевна | ||
| ВМК2 | | ВМК2 | ||
| Строка 205: | Строка 205: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Чабаненко Владислав Дмитриевич | | Чабаненко Владислав Дмитриевич | ||
| - | | | + | | 204 |
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Игнатов Алексей Николаевич | | Игнатов Алексей Николаевич | ||
| - | | | + | | 416 |
| --- | | --- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |- | + | |- |
| Каледин Станислав Витальевич | | Каледин Станислав Витальевич | ||
| МФТИ4 | | МФТИ4 | ||
Версия 16:12, 5 октября 2013
Содержание |
Объявление
Спецкурс начал работу 16 сентября (понедельник) в 16:20 (5я пара).
Лектор: Дьяконов Александр
| | Важно! Для участия в спецкурсе необходимо было зарегистрироваться.
Сейчас регистрация уже закрыта. Желающие прослушать спецкурс могут дождаться следующего года. |
Основная цель: практика решения современных задач классификации, прогнозирования, регрессии, рекомендации и т.п., подготовка участников к соревнованиям на платформах Kaggle и Algomost.
Мероприятие проходит в двух режимах:
- спецкурса – лекции о решении прикладных задач, обучение некоторым системам анализа данных (например R) и т.п.
- спецсеминара – обсуждение решаемых задач, выработка общих стратегий, разделение работы в рамках участия в соревновании одной командой, мозговой штурм и т.п.
Важно: от участников потребуется выполнение нетривиальных практических заданий!
Слушатели
| ФИО | рег | задание 1 | задание 2 | задание 3 |
|---|---|---|---|---|
| Файзи Вахиб | маг | LB | ||
| Рыжков Александр Михайлович | 417 | LB | ||
| Харациди Олег | 417 | LB | ||
| Шаповалов Никита Анатольевич | 201 | LB | ||
| Адимов Арсений Владимирович | 205 | LB | ||
| Рысьмятова Анастасия Александровна | 214 | LB | ||
| Тавыриков Юрий Евгеньевич | 205 | LB-2 | ||
| Трофимов Михаил Игоревич | МФТИ4 | LB | ||
| Шадриков Андрей | 417 | LB | ||
| Кульпинов Владимир Константинович | 202 | LB | ||
| Бырдин Александр Владимирович | МФТИ4 | LB-3 | ||
| Кудрявцев Георгий Алексеевич | 206 | LB-1 | ||
| Софиюк Константин Сергеевич | 206 | LB | ||
| Долганов Станислав Викторович | 206 | LB | ||
| Тихонов Глеб Николаевич | 513 | LB | ||
| Купляков Денис | 203 | LB | ||
| Зак Евгений | 507 | LB | ||
| Шабашев Фёдор Маркович | 417 | LB | ||
| Ломов Никита | 417 | LB | ||
| Алёшин Илья | 417 | LB | ||
| Славнов Константин Анатольевич | 317 | LB | ||
| Гавриков Михаил Игоревич | 517 | --- | ||
| Чепарухин Сергей Игоревич | 214 | --- | ||
| Ромов Петр Алексеевич | 517 | --- | ||
| Фонарев Александр Юрьевич | 517 | --- | ||
| Дорофеев Николай Юрьевич | Яндекс | --- | ||
| Федорова Дарья Дмитриевна | ВМК2 | --- | ||
| Чабаненко Владислав Дмитриевич | 204 | --- | ||
| Игнатов Алексей Николаевич | 416 | --- | ||
| Каледин Станислав Витальевич | МФТИ4 | --- | ||
| Шевцова Алена | ВМКвып | --- |
Лекции
| Число | Лекция | Материалы, замечания |
|---|---|---|
| 16.09.13 | Решение задачи [The Big Data Combine Engineered by BattleFin] - прогноз цены на основе многомерного ряда и анонимизированных признаков. Загрузка данных, простые модели, линейная регрессия и случайный лес, сравнение R и MATLAB. | Домашнее задание: решить задачу (отчёт). Материалы см. в [ветке форума] соревнования. |
| 07.10.13 | Разбор первого домашнего задания. |
Аннотация
2do
Автор программы: Дьяконов Александр Геннадьевич
Отчётность
- отчёты по решению конкурсных задач (доклады с презентацией + исходники)
- зачёт с оценкой в конце семестра
Ссылки
Вводная лекция, которая написана для просеминара.
Глава 12 «Шаманство в анализе данных».
Переработка предыдущего источника в научно-популярную лекцию.
Рассказываются тонкости решения задач, которые умалчиваются в основных курсах.
Подробное описание некоторых простых алгоритмов для прогнозирования туристических временных рядов.
- Страница спецсеминара «Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей»
Приведены ссылки на сайты с данными реальных задач анализа данных.
Ещё ссылки
Неплохая короткая демка про соревнования в анализе данных, платформы для соревнований и возможности системы R.

