Оценивание дискретных распределений при дополнительных ограничениях на вероятности некоторых событий (виртуальный семинар)
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
м (Новая: Test) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | == Постановка задачи == | |
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | |||
| + | == Литература == | ||
| + | |||
| + | {{Stub}} | ||
| + | [[Категория:Прикладная статистика]] | ||
| + | [[Категория:Виртуальные семинары]] | ||

