Участник:Vokov/CV
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			м   | 
				|||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|- valign="top"  | |- valign="top"  | ||
|1997–2001  | |1997–2001  | ||
| - | |Эксперт Московской Межбанковской Валютной Биржи. Развитие и сопровождение биржевых аналитических систем [http://www.smarts.com.au SMARTS] и [http://www.forecsys.ru/safran.php САФРАН].   | + | |Эксперт Московской Межбанковской Валютной Биржи. Развитие и сопровождение биржевых аналитических систем [http://www.smarts.com.au SMARTS] и [http://www.forecsys.ru/safran.php САФРАН]. Решение задач анализа данных: оценивание влияния отдельных участников торгов на ценообразование, нестандартный технический анализ, тарифная оптимизация, и др.  | 
|- valign="top"  | |- valign="top"  | ||
|2001–  | |2001–  | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|- valign="top"  | |- valign="top"  | ||
|2004–  | |2004–  | ||
| - | |  | + | |Доцент, заместитель заведующего кафедры [[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)|Интеллектуальные системы]] [[ФУПМ]] [[МФТИ]].  | 
|- valign="top"  | |- valign="top"  | ||
|2007–  | |2007–  | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
|- valign="top"  | |- valign="top"  | ||
|2010–  | |2010–  | ||
| - | |Эксперт департамента разработки Яндекс.  | + | |Эксперт департамента разработки [[Яндекс]].  | 
|}  | |}  | ||
Версия 17:49, 25 марта 2011
Воронцов Константин Вячеславович.
Трудовая деятельность
| 1988 | Окончил школу №59 (сейчас №1286) и поступил в МФТИ. | 
| 1993–1997 | Инженер-программист ИКТЦ МЗ РФ (Информационно-консультативного токсикологического центра Минздрава РФ). | 
| 1994 | Окончил МФТИ и поступил в аспирантуру ВЦ РАН. | 
| 1997–2001 | Эксперт Московской Межбанковской Валютной Биржи. Развитие и сопровождение биржевых аналитических систем SMARTS и САФРАН. Решение задач анализа данных: оценивание влияния отдельных участников торгов на ценообразование, нестандартный технический анализ, тарифная оптимизация, и др. | 
| 2001– | Научный сотрудник, старший научный сотрудник ВЦ РАН. Руководство проектами по грантам РФФИ и ОМН РАН. | 
| 2001– | Заместитель научного директора Форексис. | 
| 2004– | Доцент, заместитель заведующего кафедры Интеллектуальные системы ФУПМ МФТИ. | 
| 2007– | Доцент кафедры Математические методы прогнозирования ВМК МГУ. | 
| 2008– | Преподаватель Школы анализа данных Яндекс. | 
| 2010– | Эксперт департамента разработки Яндекс. | 
Квалификационные работы
| 1994 | Дипломная работа «Предварительная обработка данных для решения задач распознавания в жидкостной хроматографии». | 
| 1995 | Реферат по философии «Интуиция в математике». Попытка разобраться в секретах мышления крупных математиков. | 
| 1999 | Кандидатская диссертация «Локальные базисы в алгебраическом подходе к проблеме распознавания». Автореферат. | 
| 1999 | Медаль РАН с премией для молодых ученых в конкурсе, посвященном 275-летию Российской Академии Наук, за совместную работу с Е. В. Нарыжным «Экспертные и алгебраические методы построения систем искусственного интеллекта» . | 
| 2010 | Докторская диссертация «Комбинаторная теория надёжности обучения по прецедентам». Автореферат. | 
Курсы лекций, семинары
| 2004 | Годовой курс Машинное обучение (МФТИ, МГУ, ШАД). | 
| 2007 | Семестровый курс Прикладная статистика (МГУ, МФТИ). | 
| 2007 | Годовой спецкурс Теория статистического обучения (МГУ). | 
| 2010 | Семинар Задачи анализа данных в бизнес-аналитике (ВМК). | 
Проекты в области информационных технологий
| 1996–2000 | Разработка специализированного языка ASDIEL для описания обучаемых алгоритмических композиций. Реализация интерпретатора языка. Реализации библиотек алгоритмов ASDIEL: распознавание образов, кластеризация, многомерное шкалирование, оптимизация технических индикаторов рынка, и др. | 
| 1998– | Разработка, реализация и поддержка библиотеки деловой и научной графики ChartLib. | 
| 2000–2002 | Разработка и реализация библиотеки имитационного моделирования биржевых торгов MoTor. | 
| 2001 | Разработка и руководство проектом по созданию Учебной имитационной торговой системы ИмиТрейд. | 
| 2001– | Разработка и поддержка научно-практического ресурса FRC (Forecasting, Recognition, Classification) по проблемам распознавания, классификации, прогнозирования. При поддержке РФФИ, проект 01-07-90242. | 
| 2002 | Разработка и руководство проектом по созданию Системы мониторинга срочного рынка ММВБ. | 
| 2002 | Разработка стандарта «Компоненты матричных алгоритмов maCom» для реализации и применения библиотек обучаемых алгоритмов обработки многомерных данных. | 
| 2003– | Разработка, реализация и поддержка внутреннего стандарта Forecsys CommFace — универсальной оболочки для быстрой разработки пилотных и демонстрационных проектов. | 
| 2003 | Разработка пилотной версии системы прогнозирования потребительского спроса Forecsys Goods4Cast. | 
| 2004 | Разработка пилотной версии системы поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц Forecsys ScoringPilot. | 
| 2004 | Руководство проектом по созданию автоматической системы портфельного инвестирования на американском рынке акций. | 
| 2005 | Руководство исследовательским проектом «Технология выявления взаимосогласованных структур сходства пользователей и ресурсов в сети Интернет» (стипендия Яндекс). | 
| 2008– | Разработка концепции и наполнение Ресурса MachineLearning.ru. | 
Издательские проекты
| 1996 | LaTeX в примерах. Сборник примеров, помогающий в рекордно сжатые сроки освоить издательскую систему LaTeX 2.09. Сейчас доступна обновленная версия по LaTeX2e. | 
| 2007 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-13. Разработка LaTeX-стиля для верстки сборников mmro.sty. | 
| 2009 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов ММРО-14. | 
| 2010 | Научное редактирование и вёрстка сборника трудов Международной конференции Интеллектуализация обработки информации ИОИ-8. | 

