Участник:Vokov/CV
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			м   | 
			|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''[[Служебная:EmailUser/Vokov|Воронцов Константин Вячеславович]]'''.  | ||
{|  | {|  | ||
|width="80"|1988  | |width="80"|1988  | ||
Версия 14:21, 7 мая 2008
Воронцов Константин Вячеславович.
| 1988 | Окончил школу №59 (сейчас №1286) и поступил в МФТИ. | 
| 1993–1997 | Инженер-программист ИКТЦ МЗ РФ (Информационно-консультативного токсикологического центра Минздрава РФ). | 
| 1994 | Дипломная работа «Предварительная обработка данных для решения задач распознавания в жидкостной хроматографии». Окончил МФТИ и поступил в аспирантуру ВЦ РАН. | 
| 1995 | Реферат по философии на тему «Интуиция в математике». Пытался разобраться в секретах мышления крупных математиков. | 
| 1996–2000 | Разработка специализированного языка ASDIEL для описания обучаемых алгоритмических композиций. Реализация интерпретатора языка. Реализации библиотек алгоритмов ASDIEL: распознавание образов, кластеризация, многомерное шкалирование, оптимизация технических индикаторов рынка, и др. | 
| 1996 | LaTeX в примерах. Сборник примеров, помогающий в рекордно сжатые сроки освоить издательскую систему LaTeX 2.09. Сейчас доступна обновленная версия по LaTeX2e. | 
| 1997–2001 | Эксперт Московской Межбанковской Валютной Биржи. Развитие и сопровождение биржевых аналитических систем SMARTS и САФРАН. Проведение с использованием ASDIEL численных экспериментов по задачам ММВБ: оценивание влияния отдельных участников торгов на ценообразование, нестандартный технический анализ, тарифная оптимизация, и др. | 
| 1998– | Разработка, реализация и поддержка библиотеки деловой и научной графики ChartLib. | 
| 1999 | Кандидатская диссертация «Локальные базисы в алгебраическом подходе к проблеме распознавания». Автореферат. | 
| 1999 | Медаль РАН с премией для молодых ученых за совместную работу с Е. В. Нарыжным «Экспертные и алгебраические методы построения систем искусственного интеллекта» в конкурсе, посвященном 275-летию Российской Академии Наук. | 
| 2000–2002 | Разработка и реализация библиотеки имитационного моделирования биржевых торгов MoTor. | 
| 2001– | Научный сотрудник ВЦ РАН, заместитель директора Форексис. | 
| 2001 | Разработка и руководство проектом по созданию Учебной имитационной торговой системы ИмиТрейд. | 
| 2001– | Разработка и поддержка научно-практического ресурса FRC (Forecasting, Recognition, Classification) по проблемам распознавания, классификации, прогнозирования. При поддержке РФФИ, проект 01-07-90242. | 
| 2002 | Разработка и руководство проектом по созданию Системы мониторинга срочного рынка ММВБ. | 
| 2002 | Разработка стандарта «Компоненты матричных алгоритмов maCom», предназначенного для реализации и применения библиотек обучаемых алгоритмов обработки многомерных данных. | 
| 2003– | Разработка, реализация и поддержка внутреннего стандарта Forecsys CommFace — универсальной оболочки для быстрой разработки пилотных и демонстрационных проектов. | 
| 2003 | Разработка пилотной версии системы прогнозирования потребительского спроса Forecsys Goods4Cast. | 
| 2004 | Разработка пилотной версии системы поддержки принятия решений при кредитовании физических лиц Forecsys ScoringPilot. | 
| 2004– | Заместитель заведующего, доцент кафедры «Интеллектуальные системы» ФУПМ МФТИ. | 
| 2004 | Разработка годового курса лекций по машинному обучению. | 
| 2004 | Руководство проектом по созданию автоматической системы портфельного инвестирования на американском рынке акций. | 
| 2005 | Руководство исследовательским проектом «Технология выявления взаимосогласованных структур сходства пользователей и ресурсов в сети Интернет» (стипендия Яндекс). | 
| 2007 | Подготовка сборника трудов Всероссийской конференции Математические методы распознавания образов-2007. Разработка LaTeX-стиля для верстки сборников mmro.sty. | 
| 2007 | Разработка семестрового курса лекций по прикладной статистике для кафедры ММП, ВМиК МГУ. | 
| 2007–2008 | Разработка годового спецкурса по теории вычислительного обучения для кафедры ММП, ВМиК МГУ. | 
| 2008– | Разработка концепции и наполнение Ресурса MachineLearning.ru. | 

