Участник:Dj
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Некоторые события научной и педагогической жизни) |
|||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
|2000|| | |2000|| | ||
| - | * Медаль РАН для студентов ВУЗов за лучшую научную работу | + | * Медаль РАН для студентов ВУЗов за лучшую научную работу. |
* Первая «серьёзная» научная статья... О выборе системы опорных множеств для эффективной реализации алгоритмов распознавания типа вычисления оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2000, Т. 40, №7, С. 1104-1118. | * Первая «серьёзная» научная статья... О выборе системы опорных множеств для эффективной реализации алгоритмов распознавания типа вычисления оценок // Журнал вычислительной математики и математической физики, 2000, Т. 40, №7, С. 1104-1118. | ||
|} | |} | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
* [[Прикладная алгебра (часть I)]], лекции и семинары, | * [[Прикладная алгебра (часть I)]], лекции и семинары, | ||
* [[Алгоритмы, модели, алгебры]], лекции | * [[Алгоритмы, модели, алгебры]], лекции | ||
| - | * | + | * [http://www.mmp1.nm.ru/prack.htm Практикум на ЭВМ (3 курс, ММП)] |
* «Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ. | * «Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ. | ||
* <strike>Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров</strike> | * <strike>Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров</strike> | ||
'''Все учебные материалы выложены по адресу [[http://mmp1.nm.ru]].''' | '''Все учебные материалы выложены по адресу [[http://mmp1.nm.ru]].''' | ||
Версия 09:59, 14 января 2010
|
| Дьяконов Александр Геннадьевич
к.ф.-м.н.
|
Некоторые события научной и педагогической жизни
| Год | |
|---|---|
| 2009 |
|
| 2008 |
|
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 |
|
| 2003 |
|
| 2002 |
|
| 2001 | |
| 2000 |
|
Научные интересы
- классификация (распознавание образов) и прогнозирование
- дискретная математика
- прикладные задачи анализа данных (data mining)
Преподавание в МГУ
- Прикладная алгебра (часть I), лекции и семинары,
- Алгоритмы, модели, алгебры, лекции
- Практикум на ЭВМ (3 курс, ММП)
- «Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ.
-
Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров
Все учебные материалы выложены по адресу [[2]].


