Участник:Algneushev/CV
Материал из MachineLearning.
< Участник:Algneushev(Различия между версиями)
												
			
			м   | 
				м   | 
			||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
:  Исследователь в Представительстве АО “ИриТехКо.,ЛТД” (Республика Корея) ([http://www.iritech.com IriTech Co., Ltd]), <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения, аппаратных устройств идентификации личности человека по радужной оболочке глаза для систем безопасности.  | :  Исследователь в Представительстве АО “ИриТехКо.,ЛТД” (Республика Корея) ([http://www.iritech.com IriTech Co., Ltd]), <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения, аппаратных устройств идентификации личности человека по радужной оболочке глаза для систем безопасности.  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |  | + | |2009–2019 ||  | 
:  Главный математик в [https://www.vocord.ru/ ООО «Вокорд Софтлаб»], <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения, аппаратных устройств для интеллектуального видеонаблюдения в системах "Безопасный город", распознавание гос. номеров ТС, пешеходов и контроль за дорожным движением, идентификации личности человека по изображению лица (TOP-10 NIST FRVT 2018).  | :  Главный математик в [https://www.vocord.ru/ ООО «Вокорд Софтлаб»], <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения, аппаратных устройств для интеллектуального видеонаблюдения в системах "Безопасный город", распознавание гос. номеров ТС, пешеходов и контроль за дорожным движением, идентификации личности человека по изображению лица (TOP-10 NIST FRVT 2018).  | ||
|-  | |-  | ||
| - | |  | + | |2019 ||  | 
:  Ведущий инженер в ООО “Игл СОФТЛАБ”, <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения идентификации личности человека по изображениям лица для систем видео наблюдения (TOP-3 NIST FRVT 2022).  | :  Ведущий инженер в ООО “Игл СОФТЛАБ”, <br\>область деятельности: исследование и разработка программного обеспечения идентификации личности человека по изображениям лица для систем видео наблюдения (TOP-3 NIST FRVT 2022).  | ||
|-  | |-  | ||
Текущая версия
Образование
| 1993-1994 | |
| 1994-1995 | |
| 1995–2001 | 
  | 
| 2002–2005 | 
  | 
Трудовая деятельность
| 1999–2000 | 
  | 
| 2001–2006 | 
  | 
| 2005 | 
  | 
| 2006–2009 | 
  | 
| 2009–2019 | 
  | 
| 2019 | 
  | 
| 2018-н.в. | 
  | 
Квалификационные работы
| 2001 | 
  | 
| 2005 | 
  | 

