Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2015
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Main|Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"}} | {{Main|Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"}} | ||
| - | В весеннем семестре 2015 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам, начало в 18-10. | + | В весеннем семестре 2015 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам, начало в 18-10. Аудитория 612. |
Язык спецсеминара — английский. | Язык спецсеминара — английский. | ||
Версия 09:24, 3 марта 2015
В весеннем семестре 2015 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам, начало в 18-10. Аудитория 612.
Язык спецсеминара — английский.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии |
|---|---|---|
| 13 февраля 2015 | Кропотов Дмитрий, научный сотрудник ВМК Вариационный вывод: обобщения и трюки | Статья 1 Статья 2 |
| 20 февраля 2015 | Фигурнов Михаил, аспирант ВМК Ускорение свёрточных нейронных сетей | |
| 27 февраля 2015 | Колесников Александр, аспирант IST Austria Gaussian processes for assessing the quality of training data for large-scale image segmentation |

