Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			м  (оформление)  | 
				 (оформление)  | 
			||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
'''3-й курс,  группа 974, четверг'''  | '''3-й курс,  группа 974, четверг'''  | ||
| - | * 10:00—12:15, Модели и методы искусственного интеллекта  | + | * 10:00—12:15, Модели и методы искусственного интеллекта (''И.А.Матвеев''), 113 д.40.  | 
| - | * 12:20—13:50, Теория обучения машин  | + | * 12:20—13:50, Теория обучения машин (''К.В.Воронцов''), 113 д.40.  | 
| - | * 14:30—16:00, Автоматизация научных исследований  | + | * 14:30—16:00, Автоматизация научных исследований (''В.В.Стрижов''), 113 д.40.  | 
| - | * 16:10—18:25, Основы искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта  | + | * 16:10—18:25, Основы искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта (''В.Ф.Хорошевский''), 113 или 104 д.40.  | 
* 18:30—20:00, Научный семинар, 113 д.40.  | * 18:30—20:00, Научный семинар, 113 д.40.  | ||
'''4-й курс,  группа 874, среда'''  | '''4-й курс,  группа 874, среда'''  | ||
| - | * 10:30—13:40, Обработка изображений  | + | * 10:30—13:40, Обработка изображений (''Л.М.Местецкий''), 355 д.42. (раз в две недели, начиная с 15 февраля)  | 
| - | * 10:30—13:40, Технологии организации данных  | + | * 10:30—13:40, Технологии организации данных (''С.К.Дулин''), 355 д.42. (раз в две недели, начиная с 22 февраля)  | 
| - | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ  | + | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ (''Ю.Г.Сметанин''), 355 д.42.  | 
| - | * 16:00—17:30, Математические методы прогнозирования  | + | * 16:00—17:30, Математические методы прогнозирования (''В.В.Стрижов''), 355 д.42.  | 
'''5-й курс,  группа 774, среда'''  | '''5-й курс,  группа 774, среда'''  | ||
| - | * 10:30—12:00, Теория статистического обучения  | + | * 10:30—12:00, Теория статистического обучения (''К.В.Воронцов''), 370 д.42.  | 
| - | * 12:10—13:40, Обработка сигналов и многомерных массивов данных  | + | * 12:10—13:40, Обработка сигналов и многомерных массивов данных (''В.В.Моттль''), 370 д.42.  | 
| - | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ  | + | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ (''Ю.Г.Сметанин''), 355 д.42.  | 
<!--  | <!--  | ||
{| class="standard"  | {| class="standard"  | ||
Версия 19:57, 27 февраля 2012
  | 
  | 
  | Тел. +7(499)135-41-63  Написать письмо К.В. Воронцову Контакты  | 
Расписание занятий на весенний семестр 2011/2012
3-й курс, группа 974, четверг
- 10:00—12:15, Модели и методы искусственного интеллекта (И.А.Матвеев), 113 д.40.
 - 12:20—13:50, Теория обучения машин (К.В.Воронцов), 113 д.40.
 - 14:30—16:00, Автоматизация научных исследований (В.В.Стрижов), 113 д.40.
 - 16:10—18:25, Основы искусственного интеллекта и систем искусственного интеллекта (В.Ф.Хорошевский), 113 или 104 д.40.
 - 18:30—20:00, Научный семинар, 113 д.40.
 
4-й курс, группа 874, среда
- 10:30—13:40, Обработка изображений (Л.М.Местецкий), 355 д.42. (раз в две недели, начиная с 15 февраля)
 - 10:30—13:40, Технологии организации данных (С.К.Дулин), 355 д.42. (раз в две недели, начиная с 22 февраля)
 - 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ (Ю.Г.Сметанин), 355 д.42.
 - 16:00—17:30, Математические методы прогнозирования (В.В.Стрижов), 355 д.42.
 
5-й курс, группа 774, среда
- 10:30—12:00, Теория статистического обучения (К.В.Воронцов), 370 д.42.
 - 12:10—13:40, Обработка сигналов и многомерных массивов данных (В.В.Моттль), 370 д.42.
 - 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ (Ю.Г.Сметанин), 355 д.42.
 

