Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/осень 2014
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
| 7 ноября 2014 | | 7 ноября 2014 | ||
| - | | ''Бартунов Сергей'', аспирант ВЦ РАН<br> ''' | + | | ''Бартунов Сергей'', аспирант ВЦ РАН<br> '''Стохастический вариационный вывод''' |
| - | | | + | | [[Media:BartunovSVISlides.pdf | Презентация (pdf)]] <br> [http://www.columbia.edu/~jwp2128/Papers/HoffmanBleiWangPaisley2013.pdf Статья (pdf)] |
|- | |- | ||
| 14 ноября 2014 | | 14 ноября 2014 | ||
Версия 19:27, 20 ноября 2014
В осеннем семестре 2014 г. спецсеминар проходит на ВМК по пятницам в ауд. 526б, начало в 18-10.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии |
|---|---|---|
| 12 сентября 2014 | Кириллов Александр, аспирант ВМК Стохастическое обратное распространение ошибки и приближенный вариационный вывод в глубинных генеративных моделях | Статья (pdf) |
| 19 сентября 2014 | Осокин Антон, ассистент ВМК Deconvolutional nets, Визуализация свёрточных сетей | Презентация |
| 26 сентября 2014 | Гитман Игорь, студент 3-го курса ВМК Max-Margin Boltzmann Machines | Презентация (pdf) Статья (pdf) |
| 3 октября 2014 | Родоманов Антон, студент 4-го курса ВМК Марковские цепи и спектральная теория | Презентация (pdf) Статья (pdf) |
| 10 октября 2014 | Фигурнов Михаил, аспирант ВМК Сверточные сети для семантической сегментации изображений | Презентация (pdf) Статья 1 (pdf) Статья 2 (pdf) Статья 3 (pdf) |
| 17 октября 2014 | Соболевский Андрей Николаевич, зам. декана по научной работе ФКН ВШЭ Обобщения центральной предельной теоремы на распределения с "тяжёлыми хвостами" | |
| 24 октября 2014 | Чистяков Александр, студент 4-го курса ВМК Expectation Propagation на примере TrueSkill, часть 1 | Презентация (pdf) Статья 1 (pdf) Статья 2 (pdf) Статья 3 (pdf) Статья 4 (pdf) |
| 31 октября 2014 | Чистяков Александр, студент 4-го курса ВМК Expectation Propagation на примере TrueSkill, часть 2 | |
| 7 ноября 2014 | Бартунов Сергей, аспирант ВЦ РАН Стохастический вариационный вывод | Презентация (pdf) Статья (pdf) |
| 14 ноября 2014 | Чабаненко Владислав, студент 3-го курса ВМК Неявный стохастический субградиент | |
| 21 ноября 2014 | Лобачёва Екатерина, аспирантка ВШЭ |

