Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Отчеты НИР
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Группа 974, весна 2014)  | 
				 (→Группа 074, весна 2014)  | 
			||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|-  | |-  | ||
|[[Участник:Oleg.Grinchuk|Гринчук Олег]]  | |[[Участник:Oleg.Grinchuk|Гринчук Олег]]  | ||
| - | |||
|  | |  | ||
|Воронцов К. В.  | |Воронцов К. В.  | ||
| + | |  | ||
|-  | |-  | ||
|[[Участник: Katrutsa|Катруца Александр]]  | |[[Участник: Katrutsa|Катруца Александр]]  | ||
Версия 11:25, 14 апреля 2014
Каждый год 16 декабря и 26 мая студенты кафедры отчитываются за научно-исследовательскую работу. Студенты-дипломники указывают темы дипломных работ в таблице до 31 марта.
Группа 874, весна 2014
| Студент | Тема научной работы | Научный руководитель | Ссылка на отчет | 
|---|---|---|---|
| Георгий Рудой | Алгоритмы порождения экспертно-интерпретируемых моделей | В.В. Стрижов | |
| Михаил Кокшаров | Методы дискретизации электрокардиосигналов для диагностики заболеваний | К.В. Воронцов | |
| Александр Романенко | Применение условных случайных полей в задачах обработки текстов на естественном языке | К.В. Воронцов | |
| Анастасия Мотренко | Оценка объема выборки в задачах прогнозирования | В.В. Стрижов | |
| Егор Будников | Применение методов машинного обучения для решения задачи выделения именованных сущностей из текстов на естественном языке | О.В. Красоткина | |
| Любовь Сандуляну | Байесовский подход к построению одноклассового классификатора в задачах обнаружения текстовых заимствований и фильтрации нежелательной почты | Ю.В. Чехович | |
| Михаил Бурмистров | Дифференциальный скользящий контроль при выборе параметров регуляризации в задаче регрессионного анализа с помощью Elastic Net | В.В. Моттль | |
| Александра Токмакова | Выбор устойчивых прогностических моделей в задачах нелинейного регрессионного анализа | В.В. Стрижов | |
| Илья Ямщиков | Математические методы диагностики ишемической болезни по электрокардиограмме сверхвысокого разрешения. | К.В. Воронцов | 
Группа 974, весна 2014
| Студент | Тема научной работы | Научный руководитель | Ссылка на отчет | 
|---|---|---|---|
| Адуенко Александр | Стрижов В. В. | ||
| Варфоломеева Анна | Стрижов В. В. | ||
| Кузьмин Арсентий | Стрижов В. В. | ||
| Лобастов Степан | Воронцов К. В. | ||
| Медведникова Мария | Стрижов В. В. | ||
| Целых Влада | Воронцов К. В. | ||
| Цыганова Светлана | 
Группа 074, весна 2014
| Студент | Тема научной работы | Научный руководитель | Ссылка на отчет | 
|---|---|---|---|
| Вдовина Евгения | Майсурадзе А. И. | ||
| Воронов Сергей | Воронцов К. В. | ||
| Гринчук Олег | Воронцов К. В. | ||
| Катруца Александр | Стрижов В. В. | ||
| Костин Александр | Местецкий Л. М. | ||
| Митяшов Андрей | Стрижов В. В. | ||
| Неклюдов Кирилл | Воронцов К. В. | ||
| Перекрестенко Дмитрий | Стрижов В.В. | ||
| Пушняков Алексей | Рудаков К. В. | ||
| Рыскина Мария | Воронцов К. В. | ||
| Яшков Даниил | Воронцов К. В. | 

