Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Расписание
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			м  (Ссылка на практикум 3-го курса)  | 
				 (+ расписание экзаменов весна 2013)  | 
			||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
'''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Спецкурсы-спецсеминары|Расписание спецкурсов и спецсеминаров]]'''  | '''[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Спецкурсы-спецсеминары|Расписание спецкурсов и спецсеминаров]]'''  | ||
| - | |||
= Расписание экзаменов =  | = Расписание экзаменов =  | ||
| Строка 48: | Строка 47: | ||
 ! Дата экзамена !! Название предмета !! Аудитория  |  ! Дата экзамена !! Название предмета !! Аудитория  | ||
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 4 июня 2013 г. ||  Прикладная алгебра  || align="center"|начало в 11-00  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 9 июня 2013 г. ||  Численные методы  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 15 июня 2013 г. ||  Методы оптимизации  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 21 июня 2013 г. ||  Алгоритмы, модели, алгебры  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  | 26   | + |  | 26 июня 2013 г. ||  [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|ММРО]]  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
 |}  |  |}  | ||
| Строка 65: | Строка 64: | ||
 ! Дата экзамена !! Название предмета !! Аудитория  |  ! Дата экзамена !! Название предмета !! Аудитория  | ||
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 4 июня 2013 г. ||  Математические методы классификации  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  | 10   | + |  | 10 июня 2013 г. ||  Прикладная алгебра  || align="center"|??  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  |   | + |  | 16 июня 2013 г. ||  Графические модели  || align="center"|678  | 
 |-  |  |-  | ||
| - |  |  | + |  | 22 июня 2013 г. ||  Обработка и распознавание изображений  || align="center"|??  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
 |-  |  |-  | ||
 |}  |  |}  | ||
   |    | ||
| - | + | ||
= Расписание занятий на весенний семестр 2012/2013 уч.г. =  | = Расписание занятий на весенний семестр 2012/2013 уч.г. =  | ||
Версия 09:54, 13 мая 2013
  | 
  | 
  | Тел. +7-495-939-4202 e-mail: Ученый секретарь: Д.П. Ветров Все контакты  | 
Содержание | 
Расписание спецкурсов и спецсеминаров
Расписание экзаменов
Группа 317
| Дата экзамена | Название предмета | Аудитория | 
|---|---|---|
| 4 июня 2013 г. | Прикладная алгебра | начало в 11-00 | 
| 9 июня 2013 г. | Численные методы | ?? | 
| 15 июня 2013 г. | Методы оптимизации | ?? | 
| 21 июня 2013 г. | Алгоритмы, модели, алгебры | ?? | 
| 26 июня 2013 г. | ММРО | ?? | 
Группа 417
| Дата экзамена | Название предмета | Аудитория | 
|---|---|---|
| 4 июня 2013 г. | Математические методы классификации | ?? | 
| 10 июня 2013 г. | Прикладная алгебра | ?? | 
| 16 июня 2013 г. | Графические модели | 678 | 
| 22 июня 2013 г. | Обработка и распознавание изображений | ?? | 
Расписание занятий на весенний семестр 2012/2013 уч.г.
Понедельник
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | |||||
| 10:30 – 12:05 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 609  | ||||
| 12:15 – 13:50 | Физическая культура 12:30 – 14:00  | Обработка и распознавание изображений Местецкий Л.М. 510  | |||
| 14:35 – 16:10 | Практикум на ЭВМ Осокин А.А. 248  | Практикум на ЭВМ Майсурадзе А.И. 510  | |||
| 16:20 – 17:55 | Прикладная алгебра Дьяконов А.Г. 609  | 
  | 
Вторник
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Военная подготовка | ||
| 10:30 – 12:05 | ММРО (лекция) Воронцов К.В. 526б  | ||
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | ММРО (семинар) Толстихин И.О. 696  | ||
| 14:35 – 16:10 | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-14  | ||
| 16:20 – 17:55 | 
Среда
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Военная подготовка | ||
| 10:30 – 12:05 | Алгоритмы, модели, алгебры Дьяконов А.Г. 607  | ||
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Случайные процессы проф. Хохлов Юрий Степанович П-13  | Математические методы классификации Рудаков К.В. 526б  | |
| 15:10 – 18:50 |    Межфакультетские курсы  | ||
Четверг
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | 
|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Численные методы проф. Соснин Николай Васильевич П-13  | Военная подготовка 64  | |
| 10:30 – 12:05 | Методы оптимизации проф. Потапов Михаил Михайлович П-13  | Военная подготовка 64  | |
| 3 курс: 12:50 – 14:25 4,5 курс: 12:15 – 13:50  | Методы оптимизации Минаева Ю.Ю. 508  | Военная подготовка 64  | |
| 14:35 – 16:10 | Военная подготовка 64  | Военная подготовка 64  | |
| 16:20 – 17:55 | Военная подготовка 64  | 
Пятница
| Пара | Группа 317 | Группа 417 | Группа 517 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:45 – 10:20 | Пакеты прикладных программ Смирнов Алексей Игоревич П-5  | ||||
| 10:30 – 12:05 | Физическая культура 10:50 – 12:20  | Прикладная алгебра Леонтьев В.К. 526б  | |||
| 12:50 – 14:25 | Основы кибернетики проф. Сапоженко Александр Антонович П-8а  | Графические модели (семинар) Осокин А.А. 526б  | |||
| 14:35 – 16:10 | 
  | Основы квантовой физики и квантовых вычислений проф. Емельянов Владимир Ильич П-14  | |||
| 16:20 – 17:55 | Графические модели (лекция) Ветров Д.П. 526б  | 


