Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/весна 2013
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Расписание семинаров)  | 
				|||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
| ''Кузьмин Алексей'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Spatial Inference Machine'''  | | ''Кузьмин Алексей'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Spatial Inference Machine'''  | ||
| [[Media:Spatial_inference_machine_presentation.pdf |Презентация (PDF, 1,15Мб)]]  | | [[Media:Spatial_inference_machine_presentation.pdf |Презентация (PDF, 1,15Мб)]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 23 апреля 2013  | ||
| + | | ''Новиков Саша'', студент 3-го курса ВМК<br> '''Обзор методов вывода в MRF'''  | ||
| + | | [[Media:Novikov_mrf_presentation.pdf |Презентация (PDF, 340кб)]]<br>  | ||
|-  | |-  | ||
|}  | |}  | ||
== Вопросы к зачету по спецсеминару ==  | == Вопросы к зачету по спецсеминару ==  | ||
Версия 19:40, 25 апреля 2013
В весеннем семестре 2013 г. спецсеминар проходит на ВМК по вторникам в ауд. 526Б, начало в 18-20.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии | 
|---|---|---|
| 13 февраля 2013 |  Захаров Егор, студент 2-го курса ВМК Метод независимых компонент  | |
| 19 февраля 2013 |  Ромов Пётр, студент 4-го курса ВМК Задача обучения метода релевантных векторов и её решение с помощью вычислительных алгоритмов, основанных на подпространствах Крылова  | |
| 26 февраля 2013 |  Гавриков Михаил, студент 4-го курса ВМК Динамические машины Больцмана  | |
| 5 марта 2013 |  Янгель Борис, асп. ВМК Формализация методов приближённого вывода в графических моделях как алгоритмов передачи сообщений  | Текст (PDF, 184Кб) | 
| 12 марта 2013 |  Лобачева Екатерина, студентка 4-го курса ВМК Модель Shape Boltzmann Machine для моделирования формы и её использование для сегментации изображений  |  Презентация (PDF, 1,15Мб) Статья (PDF, 1,12Мб) Программа с картинками здесь: http://bit.ly/ShapeBM  | 
| 2 апреля 2013 |  Некрасов Константин, студент 5-го курса ВМК Статистический анализ генов, влияющих на развитие рака груди  | Презентация (PDF, 3,17Мб) | 
| 23 апреля 2013 |  Кузьмин Алексей, студент 3-го курса ВМК Spatial Inference Machine  | Презентация (PDF, 1,15Мб) | 
| 23 апреля 2013 |  Новиков Саша, студент 3-го курса ВМК Обзор методов вывода в MRF  |  Презентация (PDF, 340кб) | 

