Спецсеминар "Байесовские методы машинного обучения"/осень 2012
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Зачет по спецсеминару)  | 
				 (+ задачи по MapReduce)  | 
			||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| 7 ноября 2012  | | 7 ноября 2012  | ||
| ''Бартунов Сергей'', аспирант ВЦ РАН<br>'''Семинар по MapReduce'''  | | ''Бартунов Сергей'', аспирант ВЦ РАН<br>'''Семинар по MapReduce'''  | ||
| - | |  | + | | [[Media:VetrovSem12_MapReduce.jpg|Задачи по MapReduce (JPG, 512Кб)]]  | 
|-  | |-  | ||
| 14 ноября 2012  | | 14 ноября 2012  | ||
Версия 17:49, 21 декабря 2012
|   | Зачет по спецсеминару состоится 24 декабря (понедельник) в ауд. 522, начало в 15-00. | 
В осеннем семестре 2012 г. спецсеминар проходит на ВМК по средам в ауд. 526Б, начало в 18-20.
Расписание семинаров
| Дата | Название семинара | Комментарии | |
|---|---|---|---|
| 5 сентября 2012 | Вводный семинар | ||
| 12 сентября 2012 |  Ветров Д.П. Наполеоновские войны  |  Ненаучный семинар Видео, Слайды  | |
| 19 сентября 2012 |  Ромов Петр, студент 4-го курса ВМК Глобально обусловленный структурный SVM Гавриков Михаил, студент 4-го курса ВМК Выделение общей структуры скелетного графа методом построения среднего дерева  | Презентация 1 (PDF, 1.3Мб) | |
| 26 сентября 2012 |  Елшин Денис, студент 5-го курса ВМК Counting grids  | Статья (PDF, 3.7Мб) | |
| 3 октября 2012 |  Полежаев Валентин, студент 5-го курса ВМК Задачи и методы в рамках автоматического построения графа цитирования  | Презентация (PDF, 1.5Мб) | |
| 10 октября 2012 |  Новиков Александр, студент 3-го курса ВМК Основные возможности системы Mathematica 8  |  Презентация (CDF, 4.9Мб) (можно открыть бесплатным плеером ), исходник (.nb, 1.8Мб), примеры (CDF, 24.5Мб) исходник (.nb, 24.5Мб)  | |
| 17 октября 2012 |  Толстихин Илья, аспирант ВЦ РАН PAC-Bayes оценки и их приложения в машинном обучении  | Презентация (PDF, 1.7Мб), Ambroladze, 2007 (PDF, 161Кб) | |
| 24 октября 2012 |  Янгель Борис, аспирант ВМК, Бартунов Сергей, аспирант ВЦ РАН Мастер-класс по концепции MapReduce  |  Презентация 1 (PDF, 170Кб) Презентация 2  | |
| 31 октября 2012 |  Вишневский Валерий, аспирант университета Цюриха, Швейцария Оценивание качества регистрации медицинских изображений  | Презентация (PDF, 570Кб) | |
| 7 ноября 2012 |  Бартунов Сергей, аспирант ВЦ РАН Семинар по MapReduce  | Задачи по MapReduce (JPG, 512Кб) | |
| 14 ноября 2012 |  Жаворонков Александр AgingPortfolio.Org: система управления знаниями в области старения  | http://agingportfolio.org/ | |
| 21 ноября 2012 |  Рома Шаповалов, аспирант ВМК Использование специализированных функций потерь для обучения сегментации  |  Слайды | |
| 28 ноября 2012 | Семинара не было | ||
| 5 декабря 2012 |  Ильин А.В., Фомичев В.В.  Современное состояние и открытые проблемы роботехнологий  | ||
| 14 декабря 2012 |  Райгородский А.М. Случайные графы  | ||
| 19 декабря 2012 |  Антон Осокин, аспирант ВМК Потенциалы высоких порядков, функции потерь высоких порядков  | Презентация (PDF, 1194Кб) | 
Зачет по спецсеминару
- Подход counting grid для моделирования изображений.
 - PAC-Bayes оценки и их приложения в машинном обучении.
 - Латентный SSVM, алгоритм сегментации изображений с использованием сильной и нескольких видов слабой разметки.
 - Модель кооперативных разрезов для интерактивной сегментации изображений, алгоритмы вывода.
 

