Участник:Khar
Материал из MachineLearning.
| Строка 5: | Строка 5: | ||
С.н.с. Санкт-Петербургского ин-та информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН). | С.н.с. Санкт-Петербургского ин-та информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН). | ||
| - | ''' | + | '''АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ''' |
| + | [http://arxiv.org/abs/1208.2655v1 Заготовка статьи]: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ''' | + | '''СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ МУЛЬТИ-СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ''' |
| + | |||
| + | Харинов М. В. [http://www.machinelearning.ru/wiki/images/7/7d/AUTOREF_Kharinov1993.pdf Разработка динамических структур данных системы автоматизированного распознавания изображений]: Автореф. Дис. канд. технич. наук: 05-13-16 — С.П. 1993. — 20 с. | ||
| + | |||
| + | Комментарий: диссертация о том, как работать с многочисленными разбиениями, когда изображение не помещается в оперативной памяти. Расчеты выполнялись в терминах динамических деревьев Слэйтора-Тарьяна и редуцируемой "таблицы связности". В современной нотации динамические деревья Слейтора-Тарьяна обозначаются также терминами "Disjoint sets", "Persistent data structures" и "Splay tree". | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория:Страницы участников|Khar]] | [[Категория:Страницы участников|Khar]] | ||
Версия 07:57, 21 августа 2012
Харинов Михаил Вячеславович
к.т.н.
С.н.с. Санкт-Петербургского ин-та информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН).
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ Заготовка статьи:
СТРУКТУРА ДАННЫХ ДЛЯ МУЛЬТИ-СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Харинов М. В. Разработка динамических структур данных системы автоматизированного распознавания изображений: Автореф. Дис. канд. технич. наук: 05-13-16 — С.П. 1993. — 20 с.
Комментарий: диссертация о том, как работать с многочисленными разбиениями, когда изображение не помещается в оперативной памяти. Расчеты выполнялись в терминах динамических деревьев Слэйтора-Тарьяна и редуцируемой "таблицы связности". В современной нотации динамические деревья Слейтора-Тарьяна обозначаются также терминами "Disjoint sets", "Persistent data structures" и "Splay tree".

