| 
				   | 
			
		| Строка 15: | 
Строка 15: | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | <!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->  |   | <!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------->  | 
| - | |     | + | |   | 
|   | |style="width:50%" valign="top"|  |   | |style="width:50%" valign="top"|  | 
|   | {{Плашка | Заголовок = Новости | Содержание=  |   | {{Плашка | Заголовок = Новости | Содержание=  | 
| Строка 22: | 
Строка 22: | 
|   | }}  |   | }}  | 
|   | {{Плашка | Заголовок = Расписание | Содержание=  |   | {{Плашка | Заголовок = Расписание | Содержание=  | 
| - | {{tip|Расписание уточняется}}  | + |   {{Расписание кафедры Интеллектуальные системы МФТИ}}  | 
| - | '''3-й курс,  группа 974, четверг'''
  | + |  | 
| - | * 10:00—11:30, Теория обучения машин, Воронцов К.В., 113 (д.40) 
  | + |  | 
| - | * 11:40—13:10, Автоматизация научных исследований, Стрижов В.В., 113 (д.40)
  | + |  | 
| - | * 13:40—15:55, Модели и методы искусственного интеллекта, Матвеев И.А. ,113 (д.40)
  | + |  | 
| - | * 16:00—18:15, Основы искусственного интеллекта, Хорошевский В.Ф., 113 или 104 (д.40)
  | + |  | 
| - | * 8:20—19:50, Научный семинар, 113 (д.40)
  | + |  | 
| - | '''4-й курс,  группа 874, среда'''
  | + |  | 
| - | * 10:30—13:40 (1/2), Обработка изображений, Местецкий Л.М., 355 (д.42)
  | + |  | 
| - | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ, Сметанин Ю.Г., 355 (д.42)
  | + |  | 
| - | * 16:00—17:30, Математические методы прогнозирования, Стрижов В.В., 355 (д.42)
  | + |  | 
| - | '''5-й курс,  группа 774, среда'''
  | + |  | 
| - | * 10:30—12:00, Теория статистического обучения, Воронцов К.В., 355 или 370 (д.42)
  | + |  | 
| - | * 12:10—13:40, Обработка сигналов и многомерных массивов данных, Моттль В.В., 355 или 370 (д.42)
  | + |  | 
| - | * 14:20—15:50, Прикладной комбинаторный анализ, Сметанин Ю.Г., 355 (д.42)
  | + |  | 
|   | '''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание|Подробнее]]'''  |   | '''[[Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Расписание|Подробнее]]'''  | 
|   | }}  |   | }}  | 
| 
 О кафедре 
Кафедра «Интеллектуальные системы» — базовая кафедра ФУПМ МФТИ. Базовый институт — Вычислительный центр РАН. Готовит студентов по специальности «Прикладные математика и физика» (511600). Подробнее
 
 
Курсы 
Интеллектуальный анализ данных
 
Проектирование и организация систем
 
Подробнее
 
 
Преподаватели 
-  Аверкин Алексей Николаевич, к.ф.-м.н., доцент
 -  Адуенко Александр Александрович, к.ф.-м.н., ст.преп.
 -  Апишев Мурат Азаматович, к.т.н., ст.преп.
 -  Бахтев Олег Юрьевич, к.ф.-м.н., ст.преп.
 -  Виноградов Дмитрий Вячеславович, д.ф.-м.н., проф.
 -  Воронцов Константин Вячеславович, д.ф.-м.н., проф. РАН, зав.каф.
 -  Гнеушев Александр Николаевич, к.ф.-м.н., доцент
 -  Грабовой Андрей Валериевич, к.ф.-м.н., доцент
 -  Дулин Сергей Константинович, д.т.н., проф.
 -  Егорова Евгения Кирилловна, к.ф.-м.н., доцент
 -  Журавлёв Юрий Иванович, академик РАН
 -  Исаченко Роман Владимирович, аспирант
 -  Кропотов Дмитрий Александрович, н.с., преп.
 -  Майсурадзе Арчил Ивериевич, к.ф.-м.н.
 -  Матвеев Иван Алексеевич, д.т.н., проф., зав.спец.
 -  Местецкий Леонид Моисеевич, д.ф.-м.н., проф.
 -  Попов Артём Сергеевич, асп., преп.
 -  Потанин Марк Станиславович, асп.
 -  Стрижов Вадим Викторович, д.ф.-м.н., проф.
 -  Торшин Иван Юрьевич, к.х.н., к.ф.-м.н.
 -  Хританков Антон Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент
 -  Цурков Владимир Иванович, д.ф.-м.н., проф.
 -  Чехович Юрий Викторович, к.ф.-м.н.
 -  Чучупал Владимир Яковлевич, к.ф.-м.н., доцент
  
Подробнее
 
 
 |  
 | 
 Новости 
Расписание 
 
 
  Предварительное Расписание занятий кафедры, весну 2025
  Специализация «Интеллектуальный анализ данных» 
 Осенний семестр
Все обновления на сайте http://is-mipt.site
 
  Специализация «Проектирование и организация систем» 
-  занятия проходят в очном и online режимах
  
 Осенний семестр
Начало занятий 9 сентября, ул. Вавилова, дом 42
 
- 4 курс, 7 семестр - вторник, очно/online bit.ly/PIOS-Meeting
-  11:00-12:35,	ауд.355,	 Технологии организации данных, дифф. зач. (Дулин С.К.)
 -  12:50-14:25,	ауд.355,	 Системы и средства представления знаний, дифф. зач. (Аверкин А.Н.)
 -  15:00-16:35,	ауд.355,	 Обработка изображений в системах ИИ, дифф. зач. (Гнеушев A.H.)
 -  16:50-17:35,	ауд.355,	 Научный семинар по специальности ПиОС, зачет (Матвеев И.А.) 
  
  
- 5 курс, 9 семестр  - вторник
-  11:00-12:35,	ауд.370/157,	Математические модели и методы принятия решений, дифф. зач.(Виноградов Д.В.)
 -  12:50-14:25,	ауд.370/157,	Технология активных баз знаний, дифф. зач. (Дулин С.К.)
 -  15:00-16:35,	ауд.370/157,	Математические модели и методы управления, дифф. зач. (Цурков В.И.)
 -  16:50-17:35,	ауд.355, Научный семинар по специальности ПиОС, зачет (Матвеев И.А.) 
 -  17:50-19:25,	ауд.355, Декомпозиция в оптимизации систем, дифф. зач. (Егорова Е.К.)
  
  
- 6 курс, 11 семестр  - четверг
-  11:00-12:35,	ауд.370/157,	Технология активных баз знаний, дифф. зач. (Дулин С.К.)
 -  12:50-14:25,	ауд.370/157,	Математические модели и методы принятия решений, дифф. зач.(Виноградов Д.В.)
 -  15:00-16:35,	ауд.370/157,	Математические модели и методы управления, дифф. зач. (Цурков В.И.)
 -  16:50-18:25,	ауд.370/157,	Декомпозиция в оптимизации систем, дифф. зач. (Егорова Е.К.)
  
  
-->
 
  Общее расписание МФТИ 
 
-->
  
  
Подробнее
 
 
Материалы 
Студентам
 
Аспирантам
 
Преподавателям
 
Подробнее
 
 
 |