Предсказательное моделирование и оптимизация (кафедра МФТИ)/Студенты
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Студенты 4-го курса (выпуск 2014 года))  | 
				 (→Аспиранты)  | 
			||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
 | align="center"|2 || Приходько Павел Викторович || align="center"| Бурнаев Е.В. || align="center"|2  |  | align="center"|2 || Приходько Павел Викторович || align="center"| Бурнаев Е.В. || align="center"|2  | ||
 |-  |  |-  | ||
| - |  | align="center"|3 || Ерофеев Павел Давидович || align="center"| Бурнаев Е.В. || align="center"|1  | + |  | align="center"|3 || Крымова Екатерина Александровна|| align="center"| Голубев Г.К. || align="center"|2  | 
| + |  |-  | ||
| + |  | align="center"|4 || Ерофеев Павел Давидович || align="center"| Бурнаев Е.В. || align="center"|1  | ||
 |-  |  |-  | ||
 |}  |  |}  | ||
Версия 20:31, 21 февраля 2012
  | 
  | 
  | Секретарь кафедры: И.Е. Лазурская  Раб. тел: 8 (495) 699-49-27 e-mail: Все контакты  | 
Содержание | 
Аспиранты
| № п/п | Аспирант | Научный руководитель | Год обучения | 
|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Михаил Геннадьевич | Кулешов А.П. | 2 | 
| 2 | Приходько Павел Викторович | Бурнаев Е.В. | 2 | 
| 3 | Крымова Екатерина Александровна | Голубев Г.К. | 2 | 
| 4 | Ерофеев Павел Давидович | Бурнаев Е.В. | 1 | 
Студенты 6-го курса (выпуск 2012 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Любин Александр Дмитриевич | Бурнаев Е.В. | 
| 2 | Бедринцев Алексей Александрович | Яроцкий Д.А. | 
Студенты 5-го курса (выпуск 2013 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Бабин Владимир Маркович | Яроцкий Д.А. | 
| 2 | Котов Александр Александрович | Николаев Д.П. | 
| 3 | Котов Антон Александрович | Николаев Д.П. | 
| 4 | Учителев Никита Владимирович | Вьюгин В.В. | 
| 5 | Панин Иван Игоревич | Бурнаев Е.В. | 
| 6 | Назаренко Алексей Михайлович | Яроцкий Д.А. | 
| 7 | Пересторонин Никита Олегович | Яроцкий Д.А. | 
| 8 | Шершукова Оксана Вадимовна | Бурнаев Е.В. | 
Студенты 4-го курса (выпуск 2014 года)
| № п/п | Студент | Научный руководитель | 
|---|---|---|
| 1 | Коноваленко Иван Андреевич | Бурнаев Е.В. | 
| 2 | Незнамов Максим Юрьевич | Вьюгин В.В. | 
| 3 | Новичков Павел Павлович | Губарев Ф.В. | 
| 4 | Капушев Ермек Рахатович | Бурнаев Е.В. | 
| 5 | Нехаев Антон Вадимович | Бурнаев Е.В. | 
| 6 | Савченко Юрий Николаевич | Бурнаев Е.В. | 
| 7 | Меринов Павел Александрович | Бурнаев Е.В. | 
Студенты 3-го курса (выпуск 2015 года)
| № п/п | Студент | 
|---|---|
| 1 | Борисяк Максим Александрович | 
| 2 | Ефимов Кирилл Сергеевич | 
| 3 | Кунин Валентин Михайлович | 
| 4 | Смоляков Дмитрий Сергеевич | 
| 5 | Стенин Сергей Сергеевич | 

