Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)/Учебный план
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			| Строка 334: | Строка 334: | ||
    |  |     |  | ||
    |  |     |  | ||
| - |     |  | + |     |Н  | 
    |О  |     |О  | ||
  |-  |   |-  | ||
| Строка 345: | Строка 345: | ||
    |О  |     |О  | ||
  |-  |   |-  | ||
| - |     !colSpan=7 |<small>  | + |     !colSpan=7 |<small>Всего</small>  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
    |<small>Всего зачетов</small>  |     |<small>Всего зачетов</small>  | ||
| - |     |<small>  | + |     |<small>7</small>  | 
| + |     |<small>9</small>  | ||
| + |     |<small>6</small>  | ||
| + |     |<small>7</small>  | ||
| + |     |<small>5</small>  | ||
    |<small>2</small>  |     |<small>2</small>  | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
  |-  |   |-  | ||
    |<small>Всего экзаменов</small>  |     |<small>Всего экзаменов</small>  | ||
| - |     |<small>  | + |     |<small>6</small>  | 
| - |     |<small>  | + |     |<small>5</small>  | 
| - |     |<small>  | + |     |<small>5</small>  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
    |<small>4</small>  |     |<small>4</small>  | ||
| + |     |<small>5</small>  | ||
| + |     |<small>0</small>  | ||
  |-  |   |-  | ||
    |<small>Всего часов</small>  |     |<small>Всего часов</small>  | ||
| - |     |<small>  | + |     |<small>40</small>  | 
| - |     |<small>  | + |     |<small>36</small>  | 
| - |     |<small>  | + |     |<small>29</small>  | 
| - |     |<small>  | + |     |<small>27</small>  | 
| + |     |<small>18</small>  | ||
    |<small>4</small>  |     |<small>4</small>  | ||
| - | |||
|}  | |}  | ||
| - | * Э   | + | * Э – экзамен   | 
| - | * Д   | + | * Д – дифференцированный зачет   | 
| - | * Н   | + | * Н – недифференцированный зачет  | 
| - | * О   | + | * О – оценка  | 
Версия 22:15, 1 сентября 2011
Специальность: 010501 — «Прикладная математика и информатика».
Специализация: «Математические модели сложных систем».
| Название курса | Курссеместр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 47 | 48 | 59 | 510 | |
| Экономические науки | Н | |||||
| Социология | Н | |||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам | Н | Н | ||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
| Спецкурс по гуманитарным дисциплинам, устанавливаемый ВУЗом | Н | |||||
| История и методология прикладной математики | Н | |||||
| Военная подготовка | Э | Н | Э | Н | Э | |
| Физическая культура | Н | Н | ||||
| Спецсеминар | Н | Н | Н | Н | Н | Н | 
| Курсовая работа | О | О | ||||
| Практикум на ЭВМ | Д | Д | Д | Д | ||
| Современные проблемы прикладной математики | Н | |||||
| Основы квантовой физики и квантовых вычислений | Н | |||||
| Статистическая физика | Э | |||||
| Компьютерная графика | Э | |||||
| Уравнения математической физики | Э | |||||
| Численные методы | Э | |||||
| Функциональный анализ | Н | |||||
| Методы оптимизации | Э | |||||
| Теория игр и исследование операций | Э | |||||
| Вероятностные модели | Н | |||||
| Оптимальное управление | Н | Н | ||||
| Базы данных | Н | |||||
| Параллельная обработка данных | Н | |||||
| Основы кибернетики | Н | Э | ||||
| Случайные процессы | Н | |||||
| Математические модели в экономике | Н | |||||
| Пакеты прикладных программ | Н | |||||
| Дополнительные главы дискретной математики | Н | |||||
| Прикладная алгебра | Э | Н | Э | |||
| Математические методы распознавания образов | Э | Э | ||||
| Математические методы классификации | Э | Э | ||||
| Обработка и распознавание изображений | Э | |||||
| Алгоритмы, модели, алгебры | Э | |||||
| Математические методы прогнозирования | Э | |||||
| Прикладной статистический анализ данных | Э | |||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | Э | ||||
| Спецкурс по выбору студента | Э | |||||
| Преддипломная практика | О | |||||
| Дипломная работа | Н | О | ||||
| Государственный экзамен | О | |||||
| Всего | ||||||
| Всего зачетов | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 
| Всего экзаменов | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 
| Всего часов | 40 | 36 | 29 | 27 | 18 | 4 | 
- Э – экзамен
 - Д – дифференцированный зачет
 - Н – недифференцированный зачет
 - О – оценка
 

