Участник:Dj
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			м  (→Некоторые события научной и педагогической жизни)  | 
				м  (→Некоторые события научной и педагогической жизни)  | 
			||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
 |2011||  |  |2011||  | ||
*  Первое место (из 62) на конкурсе [http://tunedit.org/challenge/VLNetChallenge?m=summary «VideoLectures.Net Recommender System Challenge (ECML/PKDD Discovery Challenge 2011)»] по разработке алгоритмов рекомендации для просмотра лекций ресурса [http://VideoLectures.Net].  | *  Первое место (из 62) на конкурсе [http://tunedit.org/challenge/VLNetChallenge?m=summary «VideoLectures.Net Recommender System Challenge (ECML/PKDD Discovery Challenge 2011)»] по разработке алгоритмов рекомендации для просмотра лекций ресурса [http://VideoLectures.Net].  | ||
| - | * Подготовил первого ученика: к.ф.-м.н. Карпович Павел Алексеевич, диссертация «k-сингулярные системы точек в алгебраическом подходе к распознаванию образов» (специальность 01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика).   | + | * Подготовил первого ученика: к.ф.-м.н. Карпович Павел Алексеевич, диссертация «k-сингулярные системы точек в алгебраическом подходе к распознаванию образов» (специальность 01.01.09 – дискретная математика и математическая кибернетика).  | 
| + | * Написал работы «Раскраски бинарных матриц» на конкурс «Свободный полет» – 2011 благотворительного фонда «Новая мысль» (победитель конкурса) и научно-популярную лекцию [http://alexanderdyakonov.narod.ru/lpotdyakonov.pdf «Шаманство в анализе данных»] (как получатель гранта Благотворительного фонда В.Потанина).  | ||
 |-  |  |-  | ||
 |2010||  |  |2010||  | ||
Версия 20:01, 24 августа 2011
 
  | 
    
 | Дьяконов Александр Геннадьевич
 д.ф.-м.н.
  | 
Обновление по просьбам слушателей спецкурса
Некоторые события научной и педагогической жизни
| Год | |
|---|---|
| 2011 | 
  | 
| 2010 | 
  | 
| 2009 | 
  | 
| 2008 | 
  | 
| 2007 | 
  | 
| 2006 | 
  | 
| 2005 | 
  | 
| 2004 | 
  | 
| 2003 | 
  | 
| 2002 | 
  | 
| 2000 | 
  | 
Научные интересы
- классификация (распознавание образов) и прогнозирование
 - дискретная математика
 - алгебраический подход и теория интерполяции
 - прикладные задачи анализа данных (data mining)
 
Преподавание в МГУ
- Cпецсеминар «Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей»
 - Прикладная алгебра (часть I), лекции и семинары
 - Алгоритмы, модели, алгебры, лекции
 - Практикум на ЭВМ (3 курс, ММП)
 - «Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ.
 - Спецкурс «Булевы уравнения и проблема SAT»
 -  
Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров 
Все учебные материалы выложены по адресу [[3]].


