Участник:Dj
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			 (→Полезное)  | 
				|||
| (14 промежуточных версий не показаны.) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|[[Изображение:AvDyakonov.jpg]]     | |[[Изображение:AvDyakonov.jpg]]     | ||
|'''Дьяконов Александр Геннадьевич'''   | |'''Дьяконов Александр Геннадьевич'''   | ||
| - | + | ООО "ВК",<br/>  | |
| + | руководитель отдела исследований  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
| - | |||
<br/>  | <br/>  | ||
| - | + | Лектор программы [https://aimasters.ru/ AI Masters]  | |
<br/>  | <br/>  | ||
| + | <br/>  | ||
| + | Выпускник факультета [[ВМиК МГУ|ВМК]] [[МГУ]], [http://lnip.su/ школы научно-инженерного профиля №4 г. Королёв].  | ||
| + | |||
<br/>  | <br/>  | ||
| Строка 16: | Строка 19: | ||
|}  | |}  | ||
| - | ==   | + | == Личный сайт ==  | 
| - | [https://dyakonov.org dyakonov.org]  | + | * Персональная информация [https://dyakonov.org/ag/ dyakonov.org/ag/]  | 
| + | * Блог [https://dyakonov.org dyakonov.org]  | ||
| - | ==   | + | == Полезное ==  | 
| - | https://  | + | * Большое интервью: [https://ozonmasters.ru/page19938687.html «С собой соревноваться интереснее - выиграть или проиграть невозможно»].  | 
| + | |||
| + | * Интервью [https://www.youtube.com/watch?v=0sa8XT0oC9o «История развития Data Science в России»]  | ||
| + | |||
| + | * Подкаст «Сила Тока» [https://youtu.be/3DOoeYB_k3c «Решение реальных бизнес-задач с помощью анализа данных»]   | ||
| + | |||
| + | * Мини-лекции на сайте Постнаука: [http://postnauka.ru/video/34960 одна] и [https://postnauka.ru/video/53575 вторая].  | ||
== Научные интересы ==  | == Научные интересы ==  | ||
* машинное обучение (machine learning) и прикладные задачи анализа данных (data mining)  | * машинное обучение (machine learning) и прикладные задачи анализа данных (data mining)  | ||
* алгебраический подход и теория интерполяции  | * алгебраический подход и теория интерполяции  | ||
| - | * дискретная математика   | + | * дискретная математика  | 
| + | == Старые курсы ==  | ||
| - | + | В прошлом - профессор кафедры «[[Математические методы прогнозирования (кафедра ВМиК МГУ)|Математических методов прогнозирования]]» [[ВМиК МГУ|ВМК МГУ]],  | |
| + | <br/>  | ||
| + | руководитель спецсеминара '''[[Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей|«Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей»]]'''.  | ||
| - | * обязательный курс для 3 потока бакалавров ВМК [https://github.com/Dyakonov/MLDM Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining)]  | + | * <strike> обязательный курс для 3 потока бакалавров ВМК [https://github.com/Dyakonov/MLDM Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining)] </strike>  | 
| - | * спецкурс для бакалавров ВМК [[Введение в машинное обучение]]  | + | * <strike> спецкурс для бакалавров ВМК [[Введение в машинное обучение]] </strike>  | 
| - | * обязательный курс для магистров ММП [[Алгоритмы, модели, алгебры (курс лекций, Ю.И. Журавлев, А.Г. Дьяконов)|Прикладные задачи анализа данных]]  | + | * <strike> обязательный курс для магистров ММП [[Алгоритмы, модели, алгебры (курс лекций, Ю.И. Журавлев, А.Г. Дьяконов)|Прикладные задачи анализа данных]] </strike>  | 
| - | * курс для бакалавров ММП (лекции и семинары) [[Прикладная алгебра (часть I)]]  | + | * <strike> курс для бакалавров ММП (лекции и семинары) [[Прикладная алгебра (часть I)]] </strike>  | 
| - | * экспериментальный курс для бакалавров ММП  [https://github.com/Dyakonov/DL  Глубокое обучение (Deep Learning)]  | + | * <strike> экспериментальный курс для бакалавров ММП  [https://github.com/Dyakonov/DL  Глубокое обучение (Deep Learning)] </strike>  | 
| - | * программа в рамках проекта OzonMasters [https://ozonmasters.ru/ml Машинное обучение]  | + | * <strike> программа в рамках проекта OzonMasters [https://ozonmasters.ru/ml Машинное обучение] </strike>  | 
Текущая версия
 
  | 
    
 | Дьяконов Александр Геннадьевич
 ООО "ВК", 
 Почта: djakonov+собака+мэил.ру  | 
Личный сайт
- Персональная информация dyakonov.org/ag/
 - Блог dyakonov.org
 
Полезное
- Большое интервью: «С собой соревноваться интереснее - выиграть или проиграть невозможно».
 
- Подкаст «Сила Тока» «Решение реальных бизнес-задач с помощью анализа данных»
 
Научные интересы
- машинное обучение (machine learning) и прикладные задачи анализа данных (data mining)
 - алгебраический подход и теория интерполяции
 - дискретная математика
 
Старые курсы
В прошлом - профессор кафедры «Математических методов прогнозирования» ВМК МГУ,
руководитель спецсеминара «Алгебра над алгоритмами и эвристический поиск закономерностей».
-  
обязательный курс для 3 потока бакалавров ВМК Машинное обучение и анализ данных (Machine Learning and Data Mining) -  
спецкурс для бакалавров ВМК Введение в машинное обучение -  
обязательный курс для магистров ММП Прикладные задачи анализа данных -  
курс для бакалавров ММП (лекции и семинары) Прикладная алгебра (часть I) -  
экспериментальный курс для бакалавров ММП Глубокое обучение (Deep Learning) 
-  
программа в рамках проекта OzonMasters Машинное обучение 
-  
Алгоритмы, модели, алгебры, лекции -  
Практикум на ЭВМ (317), архив: старый сайт -  
«Математические основы теории прогнозирования» (3 поток 4 курса) в Казахстанском филиале МГУ. -  
Спецкурс «Прикладные задачи анализа данных» -  
Спецкурс «Булевы уравнения и проблема SAT» -  
Мини-спецкурс «Шаманство в анализе данных» -  
Спецкурс «Прикладной анализ данных» для бакалавров 
Избранные статьи
- T. Grigorios, P. Apostolos, Q. Weining et al. Wise 2014 challenge: Multi-label classification of print media articles to topics // Lecture Notes in Computer Science. — 2014. — Vol. 8787. — P. 541–548.
 
- Дьяконов А.Г. Прогноз поведения клиентов супермаркетов с помощью весовых схем оценок вероятностей и плотностей // Бизнес-информатика. — 2014. — Т. 1, № 27. — С. 68–77.
 
- Дьяконов А.Г. A blending of simple algorithms for topical classification // Lecture Notes in Computer Science. — 2012. — Vol. 7413. — P. 432–438.
 
- Дьяконов А.Г. Критерии вырожденности матрицы попарных l1-расстояний и их обобщения // Известия РАН. Серия математическая. — 2012. — Т. 2012, № 76:3. — С. 93–110.
 
- Дьяконов А. Г. Алгоритмы для рекомендательной системы: технология lenkor // Бизнес-информатика. — 2012. — № 1 (19). — С. 32–39.
 


