Интеллектуальные системы (кафедра МФТИ)/Курсы
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
												
			
			| Строка 3: | Строка 3: | ||
* [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория обучения машин]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')  | * [[Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)|Теория обучения машин]] (''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]]'')  | ||
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)|Автоматизация научных исследований]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')  | * [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)|Автоматизация научных исследований]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')  | ||
| - | * [[Методы оптимизации в машинном обучении]] (''Д.А.Кропотов'')  | + | * [[Методы оптимизации в машинном обучении]] (''[[Участник:Kropotov|Д.А.Кропотов]]'')  | 
* [[Метрические методы интеллектуального анализа данных (курс лекций, А.И. Майсурадзе)|Анализ данных в метрических пространствах]] (''[[Участник:AIM|А.И.Майсурадзе]]'')  | * [[Метрические методы интеллектуального анализа данных (курс лекций, А.И. Майсурадзе)|Анализ данных в метрических пространствах]] (''[[Участник:AIM|А.И.Майсурадзе]]'')  | ||
* [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, весна 2014|Математические методы прогнозирования]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')  | * [[Численные методы обучения по прецедентам (практика, В.В. Стрижов)/Группа 174, весна 2014|Математические методы прогнозирования]] (''[[Участник:Strijov|В.В.Стрижов]]'')  | ||
Текущая версия
  | 
  | 
  | Тел. +7(499)135-41-63  Написать письмо К.В. Воронцову Контакты  | 
Интеллектуальный анализ данных
- Теория обучения машин (К.В.Воронцов)
 - Автоматизация научных исследований (В.В.Стрижов)
 - Методы оптимизации в машинном обучении (Д.А.Кропотов)
 - Анализ данных в метрических пространствах (А.И.Майсурадзе)
 - Математические методы прогнозирования (В.В.Стрижов)
 - Обработка изображений (Л.М.Местецкий)
 - Анализ и распознавание изображений (Л.М.Местецкий)
 - Технологии программной инженерии (А.С.Хританков)
 - Теория статистического обучения (К.В.Воронцов)
 - Регрессионный анализ (В.В.Стрижов)
 - Биоинформатика (И.Ю.Торшин)
 
Проектирование и организация систем
- Основы искусственного интеллекта и систем, основанных на знаниях (В.Ф.Хорошевский)
 - Модели и методы искусственного интеллекта (И.А. Матвеев)
 - Системы и средства представления знаний (В.Ф.Хорошевский)
 - Технологии организации данных (С.К.Дулин)
 - Обработка изображений в системах искусственного интеллекта (И.А. Матвеев)
 - Математические модели и методы управления (В.И.Цурков)
 - Декомпозиция в оптимизации систем (В.И.Цурков)
 - Математические модели и методы принятия решений (Е.З.Мохонько)
 - Технология активных баз знаний (С.К.Дулин)
 

